
| 分類 | |
| 更新日;2007/3/2 | |
| 公共機関名 | サンライトパストラル壱番街 |
| 住所 | 新松戸3-296 |
| TEL | 344-6251 |
| 施設紹介 | 577世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル弐番街 |
| 住所 | 新松戸6-70 |
| TEL | 345-2011 |
| 施設紹介 | 509世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル参番街 |
| 住所 | 新松戸5- |
| TEL | 344-9983 |
| 施設紹介 | 110世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル五番街 |
| 住所 | 新松戸7-7 |
| TEL | 345-7271 |
| 施設紹介 | 808世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル六番街 |
| 住所 | 新松戸4-271 |
| TEL | 344-9980 |
| 施設紹介 | 296世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル七番街 |
| 住所 | 新松戸3-2-3 |
| TEL | 346-0851 |
| 施設紹介 | 166世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | サンライトパストラル八番街 |
| 住所 | 新松戸3-3-1 |
| TEL | 346-0989 |
| 施設紹介 | 121世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 東パークハウス |
| 住所 | 新松戸4-32 |
| TEL | 341-1776 |
| 施設紹介 | 557世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 南パークハウス |
| 住所 | 新松戸3-328 |
| TEL | 342-3001 |
| 施設紹介 | 482世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 西パークハウス |
| 住所 | 新松戸7-222 |
| TEL | 345-2040 |
| 施設紹介 | 681世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 中央パークハウス |
| 住所 | 新松戸5-1 |
| TEL | 345-2020 |
| 施設紹介 | 778世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | アゼリアパークハウス |
| 住所 | 新松戸3-3-2 |
| TEL | 343-7306 |
| 施設紹介 | 290世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | ユーカリパークハウス |
| 住所 | 新松戸南2 |
| 施設紹介 | 196世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | オーベルグランディオ新松戸 |
| 住所 | 新松戸南1-29 |
| TEL | 346-3994 |
| 施設紹介 | 162世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | パークハウス新松戸311 |
| 住所 | 新松戸3- |
| TEL | 347-9061 |
| 施設紹介 | 125世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | ファミールハイツ |
| 住所 | 新松戸北2- |
| TEL | 342-9149 |
| 施設紹介 | 589世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸ハイツ |
| 住所 | 新松戸北1-1 |
| TEL | 345-2501 |
| 施設紹介 | 205世帯 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 紀伊国屋マンション |
| 住所 | 新松戸4-22 |
| TEL | 03-3341-6591 |
| 施設紹介 | 33世帯 新松戸駅から徒歩3分。松戸市内及び富士山を見渡せます(絶景です)。 管理会社は「日本ハウズイング株式会社」 TEL03-3341-6591です。 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸一丁目町会(1丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸1-360 |
| TEL | 348-5999 |

| 公共機関名 | 新松戸二丁目町会(2丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸2 |
| TEL | 347-7868 |

| 公共機関名 | 新松戸三丁目町会(3丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸3 |
| TEL | 344-9791 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸四丁目町会(4丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸4 |
| TEL | 346-0900 |

| 公共機関名 | 新松戸五丁目町会(5丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸5 |
| TEL | 341-9909 |

| 公共機関名 | 新松戸六丁目町会(6丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸6 |
| TEL | 346-0892 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸七丁目町会(7丁目町会会館) |
| 住所 | 新松戸7-105 |
| TEL | 343-7859 |

| 公共機関名 | 新松戸東町会 |
| 住所 | 新松戸東 |

| 公共機関名 | 新松戸町会連合会 |
| 住所 | 新松戸3 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸駅前商店会 |
| 住所 | 新松戸1 |
| TEL | 343-0770 |

| 公共機関名 | 新松戸2丁目商店会 |
| 住所 | 新松戸2- |
| TEL | 344-3213 |

| 公共機関名 | 新松戸中央商店会 |
| 住所 | 新松戸3- |

| 公共機関名 | 新松戸4丁目商店会 |
| 住所 | 新松戸4- |
| TEL | 344-7863 |

| 公共機関名 | 新松戸5丁目商店会 |
| 住所 | 新松戸5- |
| TEL | 343-9611 |

| 公共機関名 | 新松戸6丁目商店会 |
| 住所 | 新松戸6- |
| TEL | 349-1217 |

| 公共機関名 | 新松戸まつり実行委員会 |
| 住所 | |
| ホームページ | http://www.shin-matsudo.com/maturi/ |

| 公共機関名 | 新松戸商店会連合会 |
| 住所 | |

| 公共機関名 | 新松戸リバイバルチャーチ |
| 住所 | 新松戸4-256-1 |
| TEL | 343-1565 |
| ホームページ | http://www.src-jesus.com/ |

| 公共機関名 | 新松戸福音自由教会 |
| 住所 | 新松戸4-59新松戸郵便局ビル3F |
| TEL | 344-4807 |

| 公共機関名 | 一月寺 |
| 住所 | 小金242 |
| TEL | 341-0832 |

| 公共機関名 | 華厳寺 |
| 住所 | 幸田1-129 |
| TEL | 342-4028 |

| 公共機関名 | 恵光寺 |
| 住所 | 幸田2-287 |
| TEL | 341-4061 |

| 公共機関名 | 慶林寺 |
| 住所 | 殿平賀209-2 |
| TEL | 343-1756 |

| 公共機関名 | 常真寺 |
| 住所 | 大谷口18 |
| TEL | 342-1616 |

| 公共機関名 | 中根寺 |
| 住所 | 馬橋1913 |
| TEL | 344-0688 |

| 公共機関名 | 長養寺 |
| 住所 | 幸田1-56 |
| TEL | 344-8050 |

| 公共機関名 | 東漸寺 |
| 住所 | 小金3 |
| TEL | 345-1517 |
| ホームページ | http://www.tozenji.or.jp/ |
| 施設紹介 | 東漸寺は旧水戸街道小金宿にあって、文明13年(1481)芝増上寺の音誉門下経誉愚底の開山という。浄土宗関東18壇林の一つとされる。たくさんある寺宝のうち、法然上人の伏鉦と香衣大師像は、京都の長楽寺より、知恩院を経て寄付されたと伝えられている。また、水戸光圀自筆の書翰もある。このなかには、水戸黄門漫遊記の登場人物、「助さん」のモデルとされる家来の佐々介三郎の名も見られる。本堂前の鶴亀の松、枝垂れ桜の巨木がすばらしい。 (http://www1.odn.ne.jp/jreast-matsudo/より引用しました) 東漸寺;切り絵(塩谷良二氏作) |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 福昌寺(幸谷観音) |
| 住所 | 幸谷176 |
| TEL | 341-3500 |
| 施設紹介 | 幸谷観音には、野馬追いの絵馬がある。昔、この辺り一帯は広く野生馬の放牧地で、小金原などと呼ばれていた。そして幕府に納める馬や、一般に売り払う野馬採りが行われていた。幸谷観音の絵馬は、かなり写実的に描かれ当時の雰囲気がそのままリアルに感じられる。境内には、白馬の像や大きなダルマ像が置かれている。のどかな観音堂である。 (http://www1.odn.ne.jp/jreast-matsudo/より引用しました) |

| 公共機関名 | 本土寺 |
| 住所 | 平賀63 |
| TEL | 346-2121 |
| 施設紹介 | 別名をあじさい寺・花の寺とも呼ばれ、森閑とした寺域に伽藍を配し、諸堂を巡る小道を進むといつしか一幅の絵の中へ入り込んだ様である。起伏のある地形は、もと源氏の名門、平賀家の屋敷跡と伝えられ、並々ならぬ歴史の深さも感じられる。文永6年(1269)、小金に日蓮聖人を招き、一宇を建立。後、建治3年(1277)、平賀に堂を移したのが本土寺の興りという。あじさい寺・花の寺と呼ばれるとおり、花菖蒲や桜、梅、秋の紅葉なども美しく、四季を通して日本の伝統美を見せてくれる。 (http://www1.odn.ne.jp/jreast-matsudo/より引用しました) (本土寺;切り絵(塩谷良二氏作) |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 万満寺 |
| 住所 | 馬橋2547 |
| TEL | 341-3009 |
| 施設紹介 | 万満寺は仁王の股くぐり(病除け)の行事で知られている。仁王門にある阿(あ)、吽(うん)の仁王像で、表情などよく表迫力がある。運慶作と伝えられ、全国的にも珍しい黒塗りの木造寄木作りだ。また創建時に製作された不動明王は、お詣りすると足腰がしっかりするという。特に中風(高血圧症による脳卒中)にご利益があり、通称「中気除不動尊」ともいわれている。万満寺は、建長8年(1256)、千葉頼胤が大日寺を開いたのが始まりで、その後関東管領足利氏満が堂宇を建て、時の将軍足利義満の満と氏満の両満をとって万満寺と改めた。 (http://www1.odn.ne.jp/jreast-matsudo/より引用しました) 万満時;切り絵(塩谷良二氏作) |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 佛持院 |
| 住所 | 平賀65 |
| TEL | 341-0835 |

| 公共機関名 | 幸谷赤城神社 |
| 住所 | 幸谷630 |
| TEL | 344-2390 |

| 公共機関名 | 三日月神社 |
| 住所 | 三日月1451 |
| TEL | 341-7330 |
| 施設紹介 | (みこぜじんじゃ) |

| 公共機関名 | 小金八坂神社 |
| 住所 | 小金444 |
| TEL | 342-0855 |
| 施設紹介 | 七五三/11月3、4、10、11日 10時から15時まで 初穂料 七五三 5千円、初宮 1万円 |

| 公共機関名 | 新松戸大谷口新田稲荷神社 |
| 住所 | 新松戸7-77 |
| TEL | 344-4287 |
| 施設紹介 | 七五三/11月3、4、10、11日 9時から15時まで |

| 公共機関名 | 蘇羽鷹神社 |
| 住所 | 二ツ木1732 |
| TEL | 341-9919 |
| 施設紹介 | (そばたかじんじゃ) 七五三/11月中前半の日曜・祭日と15日 蘇羽鷹神社;切り絵(塩谷良二氏作) |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | あおぎり公園 |
| 住所 | 新松戸7- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | あかしあ公園 |
| 住所 | 新松戸7- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | あじさい公園 |
| 住所 | 新松戸7- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | けやき公園 |
| 住所 | 新松戸南3- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | ことりのくる公園 |
| 住所 | 新松戸5- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | こぶし公園 |
| 住所 | 新松戸7- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | さざんか公園 |
| 住所 | 新松戸3- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | しらかば公園 |
| 住所 | 新松戸南1- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | もくれん公園 |
| 住所 | 新松戸6- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | やなぎ公園 |
| 住所 | 新松戸3- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | ゆりのき公園 |
| 住所 | 新松戸2- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸第2児童公園 |
| 住所 | 新松戸2- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 第一公園 |
| 住所 | 新松戸1- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 中央公園 |
| 住所 | 新松戸6- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 南公園 |
| 住所 | 新松戸南2- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 松戸青少年会館 |
| 住所 | 新松戸南2-2 |
| TEL | 344-8556 |
| 施設紹介 | 毎週月曜日、祝日、年末年始休館日。体育館・集会室・学習室・音楽室・美術室・クラブ室・和室、(おはなしキャラバン) |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸プール |
| 住所 | 新松戸南2-3 |
| TEL | 342-9332 |
| 施設紹介 | 7/1〜8/31。7/20までは毎週月曜日が休館。50Mプール・子ども用プール |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸交番 |
| 住所 | |
| 施設紹介 | JR新松戸駅前ロータリー内にある |

| 公共機関名 | 新松戸支所(市民センター) |
| 住所 | 新松戸3-27 |
| TEL | 344-5111 |
| 施設紹介 | 第1月曜日休館。図書館分館・ホール・会議室和室・茶室・ながいき室・浴室・料理教室 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 馬橋市民センター |
| 住所 | 西馬橋蔵元町177 |
| TEL | 342-9690 |
| 施設紹介 | 第2月曜日休館。図書館分館・ホール・会議室和室・茶室・ながいき室・浴室・料理教室 |

| 公共機関名 | 馬橋支所 |
| 住所 | 馬橋2515-1 |
| TEL | 345-2131 |

| 公共機関名 | 馬橋東市民センター |
| 住所 | 馬橋1854-3 |
| TEL | 346-2055 |
| 施設紹介 | 第3月曜日休館。図書館分館・ホール・会議室和室・茶室・ながいき室・浴室 |

| 公共機関名 | 三井住友銀行 松戸支店 |
| 住所 | 本町4-9 |
| TEL | 367-8181 |

| 公共機関名 | 千葉銀行 新松戸支店 |
| 住所 | 新松戸1-361-2 |
| TEL | 343-5101 |

| 公共機関名 | みずほ銀行(旧第一勧業銀行)新松戸支店 |
| 住所 | 新松戸2-113-2 |
| TEL | 343-6151 |
| 施設紹介 | 宝くじコーナーもあります |

| 公共機関名 | 東京三菱銀行 新松戸支店 |
| 住所 | 新松戸4-54 |
| TEL | 345-1321 |

| 公共機関名 | みずほ銀行(旧富士銀行)新松戸支店 |
| 住所 | 新松戸3-4-1 |
| TEL | 347-2191 |
| 施設紹介 | 新松戸2丁目にキャッシュコーナー有り |

| 公共機関名 | 新松戸駅前郵便局 |
| 住所 | 新松戸1-366 |
| TEL | 345-8101 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸南郵便局 |
| 住所 | 新松戸南2-79 |
| TEL | 344-8777 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸北郵便局 |
| 住所 | 新松戸7-165-2 |
| TEL | 342-9241 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸郵便局 |
| 住所 | 新松戸4-59 |
| TEL | 344-8777 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 横須賀学童保育所 |
| 住所 | 新松戸北2- |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸あかしあ学童保育所 |
| 住所 | 新松戸7- |

| 公共機関名 | 新松戸学童保育所 |
| 住所 | 新松戸4- |
| TEL | 344-9796 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 県立小金高校 |
| 住所 | 新松戸北2-14 |
| TEL | 341-4155 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 県立松戸馬橋高校 |
| 住所 | 旭町1-7-1 |
| TEL | 346-5330 |

| 公共機関名 | 旭町小学校 |
| 住所 | 旭町1-20-2 |
| TEL | 345-1177 |

| 公共機関名 | 横須賀小学校 |
| 住所 | 新松戸北2-13-1 |
| TEL | 344-4040 |
| 施設紹介 | 東パークハウス、ファミールハイツ、新松戸ハイツ、新松戸コーポ |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸西小学校 |
| 住所 | 小金1180 |
| TEL | 344-1061 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル五番街、西パークハウス |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸南小学校 |
| 住所 | 新松戸6-304 |
| TEL | 343-3275 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル壱番街、弐番街、六番街、七番街 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸北小学校 |
| 住所 | 新松戸7-192 |
| TEL | 342-9231 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル参番街、中央パークハウス、パークハウス新松戸311 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 馬橋小学校 |
| 住所 | 西馬橋1-12-1 |
| TEL | 341-1218 |

| 公共機関名 | 馬橋北小学校 |
| 住所 | 新松戸南2-1 |
| TEL | 344-8586 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル八番街、南パーク、アゼリア、ユーカリパークハウス |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 日本大学松戸歯学部 |
| 住所 | 栄町西2-870-1 |
| TEL | 368-6111 |
| ホームページ | http://www.mascat.nihon-u.ac.jp/indexja.html |
| 施設紹介 | FAX : 047-364-6295 / E-mail : webmaster@mascat.nihon-u.ac.jp |

| 公共機関名 | 旭町中学校 |
| 住所 | 旭町1-150 |
| TEL | 342-3651 |

| 公共機関名 | 小金中学校 |
| 住所 | 新松戸北2-16 |
| TEL | 341-0646 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル六番街、東パーク、ファミール、新松戸ハイツ、新松戸コーポ、新松戸311 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸南中学校 |
| 住所 | 新松戸南2-124 |
| TEL | 344-0188 |
| 施設紹介 | サンライトパストラル壱番街、南パーク、アゼリアパーク、ユーカリパーク |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸北中学校 |
| 住所 | 新松戸5-179 |
| TEL | 344-6911 |
| 施設紹介 | 弐番街、参番街、五番街、七番街、八番街、西パーク、中央パーク |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 小金西保育所 |
| 住所 | 新松戸北2-11-3 |
| TEL | 345-4994 |
| 施設紹介 | 定員 80 名。生後6カ月〜就学前 |

| 公共機関名 | 新松戸ベビーホーム |
| 住所 | 新松戸6-118-1 |
| TEL | 344-3222 |
| 施設紹介 | 定員 30 名。生後57日〜3歳未満 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸中央保育所 |
| 住所 | 新松戸3-111 |
| TEL | 344-7221 |
| 施設紹介 | 定員 140 名。生後6カ月〜就学前 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸南部保育所 |
| 住所 | 新松戸南2-17 |
| TEL | 344-0010 |
| 施設紹介 | 定員 120 名。生後6カ月〜就学前 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 新松戸北保育所 |
| 住所 | 新松戸7-145 |
| TEL | 346-5161 |
| 施設紹介 | 定員 60 名。生後6カ月〜就学前 |

| 公共機関名 | 新松戸幼稚園 |
| 住所 | 新松戸3-256 |
| TEL | 344-4199 |
| 写真紹介 | ![]() |

| 公共機関名 | 第二かきのき幼稚園 |
| 住所 | 新松戸5-191 |
| TEL | 345-4722 |
| 施設紹介 | きまりを守る、ありがとうが言える、元気に明るく、自分から進んで考えるそんな子ども達に成長して欲しいと思いながら毎日を生活しています。「のびのびとしながらも、やる時はやる」元気いっぱい、子どもと先生の笑い声が響く幼稚園です。 |
| 写真紹介 | ![]() |

トップページへ戻る